![]() |
| 通常手数料 | デイトレード手数料 | ||
| 日経225先物 | 日経225 オプション |
日経225先物 | 日経225 オプション |
| 350円 | 0.18% (最低210円) |
350円 | 0.18% (最低210円) |
| 必要証拠金 | 日経225先物: 1枚につきプライス・スキャンレンジ×120% 日経225オプション: 1枚につきプライス・スキャンレンジ×120% |
| 最低維持証拠金 | 日経225先物: 買ポジションと売ポジションを比較して多い方の枚数)×プライス・スキャンレンジ×120%+(※売オプション価値の総額−買オプション価値の総額) ※ 但し、(売オプション価値の総額−買オプション価値の総額)がマイナスの場合はゼロ。 日経225オプション: 買ポジションと売ポジションを比較して多い方の枚数)×プライス・スキャンレンジ×120%+(※売オプション価値の総額−買オプション価値の総額) ※ 但し、(売オプション価値の総額−買オプション価値の総額)がマイナスの場合はゼロ。 |
![]() |
| 通常手数料 | デイトレード手数料 | ||
| 日経225先物 | 日経225 オプション |
日経225先物 | 日経225 オプション |
| 525円 | 0.21% (最低210円) |
525円 | 0.21% (最低210円) |
| 必要証拠金 | 日経225先物: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% 日経225オプション: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% |
| 最低維持証拠金 | 日経225先物: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% 日経225オプション: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% |
![]() |
| 通常手数料 | デイトレード手数料 | ||
| 日経225先物 | 日経225 オプション |
日経225先物 | 日経225 オプション |
| 525円 | 0.21% (最低210円) |
525円 | 0.21% (最低210円) |
| 必要証拠金 | 日経225先物: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% 日経225オプション: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% |
| 最低維持証拠金 | 日経225先物: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% 日経225オプション: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% |
![]() |
| 通常手数料 | デイトレード手数料 | ||
| 日経225先物 | 日経225 オプション |
日経225先物 | 日経225 オプション |
| 525円 | 0.21% (最低210円) |
525円 | 0.21% (最低210円) |
| 必要証拠金 | 日経225先物: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% 日経225オプション: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% |
| 最低維持証拠金 | 日経225先物: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% 日経225オプション: (当社SPAN証拠金−ネットオプション価値の総額)×140% |
![]() |
| 通常手数料 | デイトレード手数料 | ||
| 日経225先物 | 日経225 オプション |
日経225先物 | 日経225 オプション |
| 525円 | 0.21% (最低210円) |
525円 | 0.21% (最低210円) |
| 必要証拠金 | 日経225先物: SPAN(R)証拠金×120%−ネットオプション価値の総額 (必要証拠金のうち50%の現金が必要) 日経225オプション: SPAN(R)証拠金×120%−ネットオプション価値の総額 (必要証拠金のうち50%の現金が必要) |
| 最低維持証拠金 | 日経225先物: SPAN(R)証拠金×120%−ネットオプション価値の総額 日経225オプション: SPAN(R)証拠金×120%−ネットオプション価値の総額 |
![]() |
| 通常手数料 | デイトレード手数料 | ||
| 日経225先物 | 日経225 オプション |
日経225先物 | 日経225 オプション |
| 840円 | 0.21% (最低105円) |
420円 | 0.21% (最低105円) |
| 必要証拠金 | 日経225先物: 1単位につきプライス・スキャンレンジ×120%(万未満切り上げ) 日経225オプション: 1単位につきプライス・スキャンレンジ×120%(万未満切り上げ) |
| 最低維持証拠金 | なし |
![]() |
| 通常手数料 | デイトレード手数料 | ||
| 日経225先物 | 日経225 オプション |
日経225先物 | 日経225 オプション |
| 987円 | 0.63% (最低630円) |
987円 | 0.63% (最低630円) |
| 必要証拠金 | 日経225先物: SPAN潤・リ拠金×120%−ネットオプション価値の総額 または500,000円(日経225miniは100,000円) |
| 最低維持証拠金 | 日経225先物: 500,000円 日経225オプション: 500,000円 |
![]() |
| 通常手数料 | デイトレード手数料 | ||
| 日経225先物 | 日経225 オプション |
日経225先物 | 日経225 オプション |
| 2,100円 | 0.735% (最低840円) |
2,100円 | 0.735% (最低840円) |
| 必要証拠金 | 日経225先物: (SPANに基づき当社が計算する証拠金額×140%)−ネットオプション価値の総額 ※証拠金の預託は全額現金のみとさせていただきます。 日経225オプション: (SPANに基づき当社が計算する証拠金額×140%) ネットオプション価値の総額 ※証拠金の預託は全額現金のみとさせていただきます。 |
| 最低維持証拠金 | 日経225先物: (SPANに基づき当社が計算する証拠金額×120%)−ネットオプション価値の総額 日経225オプション: (SPANに基づき当社が計算する証拠金額×120%)−ネットオプション価値の総額 |
![]() |
| 通常手数料 | デイトレード手数料 | ||
| 日経225先物 | 日経225 オプション |
日経225先物 | 日経225 オプション |
| 2,100円 | 0.735% (最低1,050円) |
2,100円 | 0.735% (最低1,050円) |
| 必要証拠金 | 日経225先物:
SPAN証拠金額×1.2−ネットオプション価値の総額+先物両建証拠金 ※先物両建証拠金=(建玉枚数−ネットデルタの絶対値)×0.5×先物1枚当りのSPAN証拠金×140% 日経225オプション: SPAN証拠金額×1.2−ネットオプション価値の総額+先物両建証拠金 ※先物両建証拠金=(建玉枚数−ネットデルタの絶対値)×0.5×先物1枚当りのSPAN証拠金×140% |
| 最低維持証拠金 | なし |
![]() |
![]() |